Kunstrasen
Ekip Grass fertigt Fußballkunstrasen, Landschaftsrasen und Sportbeläge in Dilovası, Türkei, und liefert sie an Kunden weltweit.
Wofür möchten Sie es verwenden?
-
Fußballkunstrasen8 Produkte -
Multisport-Kunstrasen3 Produkte -
Tennis- & Padel-Rasen2 Produkte -
Landschaftsrasen2 Produkte
Fußballkunstrasen von Ekip Grass für Groß- und Kleinfelder. Systeme auf der FIFA-Produktliste zeigen ihre Laborprüfergebnisse und zertifizierten Spielfelder; für die übrigen Rasenteppiche sind die von uns deklarierten Werte angegeben.
- Einsatz
- Fußball, Baseball, Fußball, Rugby, Fußballplätze, …
- Florhöhe
- 55–60 mm (FIFA-gelistete Version), 57,5 mm deklariert (58 mm gemessen), 28–65 mm, Stichzahl nach Auftrag, …
- Garn
- PE-Monofilament, Spine-Profil, 1,4 mm breit, PE-Monofilament, Spine-Profil, 300 µm dick, 1,40 mm breit, PE-Monofilament, Omega-Profil, …
Unterkategorien 4
Kunstrasen – Produkte
Padel-Kunstrasen
Pro Odin Grass
Lokilux Grass
Leon Grass
Multisportrasen
Nanna Grass
Cibido Grass
Dogu Grass
Omega Grass
Lokisoft Grass
Hera Grass
Kunstrasen ohne Verfüllung
Tenisol Turf
Cleopatra Grass
Odin Grass
Vergleichstabelle Kunstrasen
| Produkt | Einsatz | Florhöhe | Garn | Garntiter (dtex) |
|---|---|---|---|---|
| Padel-Kunstrasen | Padelplätze | 11, 13 oder 15 mm | Gekräuseltes (texturiertes) Garn, 8.000 dtex, oder fibrilliertes Garn, 5.500 dt… | — |
| Pro Odin Grass | — | 55–60 mm (FIFA-gelistete Version) | PE-Monofilament, Spine-Profil, 1,4 mm breit | 12.000 dtex, 6 Filamente pro Noppe |
| Lokilux Grass | Gärten, Terrassen, Landschaftsbau | — | — | — |
| Leon Grass | — | 57,5 mm deklariert (58 mm gemessen) | PE-Monofilament, Spine-Profil, 300 µm dick, 1,40 mm breit | Leon: 12.000 dtex (2 × 6.000) · Leon Ultra: 13.000 dtex (2 × 6.500) |
| Multisportrasen | Mehrzweckplätze, Kleinfeldfußball, Landschaftsbau | 13–30 mm; 35 mm für Kleinspielfelder | — | 5.500 dtex |
| Nanna Grass | Fußball, Tennis, Rugby | — | — | 9.500 dtex |
| Cibido Grass | Fußball, Baseball | 28–65 mm, Stichzahl nach Auftrag | PE-Monofilament, Omega-Profil | 11.000 dtex |
| Dogu Grass | Fußball, Tennis, Hockey, Baseball, Mehrzweckplätze, Laufbereiche | 20–65 mm | Fibrilliertes PE | — |
| Omega Grass | Fußball, Rugby | 20–65 mm | PE-Monofilament | 12.000 dtex |
| Lokisoft Grass | Gärten, Terrassen, Hotel- und Restaurantgärten mit geringer Begehung | — | Nur Monofilament | — |
| Hera Grass | Fußballplätze | — | — | — |
| Kunstrasen ohne Verfüllung | Fußballplätze, Landschaftsbau | 30–35 mm | — | 16.000 dtex |
| Tenisol Turf | Tennisplätze: Vereine, Schulen und Privat | 16–28 mm | — | — |
| Cleopatra Grass | Fußball, American Football | 20–65 mm, Stichzahl nach Auftrag | PE-Monofilament, Omega-Profil, 4 Filamente pro Noppe | 10.600 dtex |
| Odin Grass | Fußball, Rugby, American Football | 20–65 mm; 40–60 mm für Fußball empfohlen | PE-Monofilament, Spine-Profil, 1,4 mm breit | 12.000 dtex, 6 Filamente pro Noppe |
Die Werte stammen aus den technischen Daten der jeweiligen Produktseite; öffnen Sie ein Produkt für Details.
Über Kunstrasen
Kunstrasensysteme von Ekip Grass aus dem Werk in Dilovası, Kocaeli, Türkei: Fußballkunstrasen, Landschaftsrasen und Sportbeläge, jeweils mit technischem Datenblatt.
Informationen und Angebot für Kunstrasen anfordern
Nennen Sie uns Spielfeldgröße, Standort und Zeitplan. Wir antworten mit einem Systemvorschlag, einem Angebot und auf Wunsch dem Laborprüfbericht.