Футбольный газон
Системы футбольного газона Ekip Grass с результатами лабораторных испытаний FIFA, техническими паспортами и записями о полях, сертифицированных по FIFA Quality.
Футбольный газон: товары
Футбольный газон: сравнительная таблица
| Товар | Высота ворса | Применение | Линейная плотность нити | Нить |
|---|---|---|---|---|
| Pro Odin Grass | 55–60 мм (вариант из реестра FIFA) | — | 12 000 dtex, 6 филаментов в пучке | ПЭ-монофиламент, профиль spine, ширина 1,4 мм |
| Hera Grass | — | Футбольные поля | — | — |
| Искусственная трава без засыпки | 30–35 мм | Футбольные поля, ландшафтное озеленение | 16 000 dtex | — |
| Cibido Grass | 28–65 мм, плотность прошива — по заказу | Футбол, бейсбол | 11 000 dtex | ПЭ-монофиламент, омега-профиль |
| Cleopatra Grass | 20–65 мм, плотность прошива — по заказу | Футбол, американский футбол | 10 600 dtex | ПЭ-монофиламент, омега-профиль, 4 филамента в пучке |
| Omega Grass | 20–65 мм | Футбол, регби | 12 000 dtex | ПЭ-монофиламент |
| Odin Grass | 20–65 мм; для футбола рекомендуется 40–60 мм | Футбол, регби, американский футбол | 12 000 dtex, 6 филаментов в пучке | ПЭ-монофиламент, профиль spine, ширина 1,4 мм |
| Leon Grass | 57,5 мм заявлено (58 мм измерено) | — | Leon: 12 000 dtex (2 × 6 000) · Leon Ultra: 13 000 dtex (2 × 6 500) | ПЭ-монофиламент, профиль spine, толщина 300 мкм, ширина 1,40 мм |
Значения взяты из технических характеристик на странице каждого товара; подробности — на странице товара.
О категории «Футбольный газон»
Длинноворсовый футбольный газон для полноразмерных полей и полей для мини-футбола. Для систем из перечня продукции FIFA Football Turf на странице продукта приведены данные испытаний FIFA и построенные на них сертифицированные поля; для остальных покрытий указаны заявленные нами значения.
Получить информацию и коммерческое предложение: Футбольный газон
Укажите размер поля, местоположение и сроки. Мы ответим предложением по системе, расчётом стоимости и, по запросу, протоколом лабораторных испытаний.